FC Porto
2025/2026

Primeira Liga
1st place
Round 13Next Game
Dec15
| POS | club | pt | G | W | D | L | GS | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 3 |
| 2 | Sporting CP | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 7 |
| 3 | SL Benfica | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 8 |
| 4 | Gil Vicente FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 7 |
| 5 | FC Famalicão | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9 |
| 6 | SC Braga | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 |
| 7 | Vitória SC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 |
| 8 | Moreirense FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 24 |
| 9 | FC Alverca | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 |
| 10 | Rio Ave FC | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 22 |
| 11 | Santa Clara | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 |
| 12 | Estrela Amadora | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 |
| 13 | Estoril Praia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 |
| 14 | CD Nacional | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 |
| 15 | FC Arouca | 12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 37 |
| 16 | Casa Pia AC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 |
| 17 | CD Tondela | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 22 |
| 18 | AFS | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 37 |
Round 1
Aug11
Round 2
Aug18
Round 3
Aug24
Round 4
Aug30
Round 5
Sep13
Round 6
Sep19
Round 7
Sep29
Round 8
Oct5
Round 9
Oct27
Moreirense FC
1:2
FC Porto
Primeira Liga
8:15 PM Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida Freitas
Round 10
Nov2
Round 11
Nov9
Round 12
Nov30
Round 13
Dec7
Round 14
Dec15
Round 15
Dec22
Round 16
Dec29
Round 17
Jan4
Round 18
Jan18
Round 19
Jan25
Round 20
Feb1
Round 21
Feb8
Round 22
Feb15
Round 23
Feb22
Round 24
Mar1
Round 25
Mar8
Round 26
Mar15
Round 27
Mar22
Round 28
Apr4
Round 29
Apr12
Round 30
Apr19
Round 31
Apr26
Round 32
May3
Round 33
May10
Round 34
May17
UEFA Europa League
League StageNext Game
Jan22
League Stage
Sep25
Oct2
Oct23
Nov6
Nov27
Dec11
Jan22
Jan29

Portugal Cup
Round 4Next Game
Dec18
Round 3
Oct18
Round 4
Nov22
Round of 16
Dec18
Taça da Liga
Quarter-finalQuarter-final
Dec4
FC Porto Portal uses cookies in different ways. Know more here .
By continuing to browse the site you are consenting to its use.