FC Porto
2025/2026

Primeira Liga
1.º Lugar
Jornada 12| POS | clube | pt | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 3 |
| 2 | Sporting CP | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 6 |
| 3 | SL Benfica | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 7 |
| 4 | Gil Vicente FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 |
| 5 | FC Famalicão | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 |
| 6 | SC Braga | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 11 |
| 7 | Moreirense FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 |
| 8 | Vitória SC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 |
| 9 | FC Alverca | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 |
| 10 | Estoril Praia | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 |
| 11 | Rio Ave FC | 13 | 12 | 1 | 7 | 3 | 15 | 20 |
| 12 | CD Nacional | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 |
| 13 | Santa Clara | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 |
| 14 | Estrela Amadora | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 |
| 15 | Casa Pia AC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 |
| 16 | CD Tondela | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 |
| 17 | FC Arouca | 9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 34 |
| 18 | AFS | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 29 |
Jornada 1
Ago11
Jornada 2
Ago18
Jornada 3
Ago24
Jornada 4
Ago30
Jornada 5
Set13
Jornada 6
Set19
Jornada 7
Set29
Jornada 8
Out5
Jornada 9
Out27
Moreirense FC
1:2
FC Porto
Primeira Liga
20:15 Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida Freitas
Jornada 10
Nov2
Jornada 11
Nov9
Jornada 12
Nov30
Jornada 13
Dez7
Jornada 14
Dez15
Jornada 15
Dez22
Jornada 16
Dez27
Jornada 17
Jan2
Jornada 18
Jan18
Jornada 19
Jan25
Jornada 20
Fev1
Jornada 21
Fev8
Jornada 22
Fev15
Jornada 23
Fev22
Jornada 24
Mar1
Jornada 25
Mar8
Jornada 26
Mar15
Jornada 27
Mar22
Jornada 28
Abr4
Jornada 29
Abr12
Jornada 30
Abr19
Jornada 31
Abr26
Jornada 32
Mai3
Jornada 33
Mai10
Jornada 34
Mai17
UEFA Europa League
Fase de LigaFase de Liga
Set25
Out2
Out23
Nov6
Nov27
Dez11
Jan22
Jan29

Taça de Portugal
4ª Eliminatória3ª Eliminatória
Out18
4ª Eliminatória
Nov22
Oitavos de Final
Dez18
Taça da Liga
¼ final¼ final
Dez4
O Portal do FC Porto utiliza cookies de diferentes formas. Sabe mais aqui.
Ao continuares a navegar no site estás a consentir a sua utilização.