FC Porto
2021/2022

Primeira Liga
1.º Lugar
Jornada 34POS | clube | pt | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Porto | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 |
2 | ![]() Sporting CP | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 |
3 | ![]() SL Benfica | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 |
4 | ![]() SC Braga | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 |
5 | ![]() Gil Vicente FC | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 |
6 | ![]() Vitória SC | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 |
7 | ![]() CD Santa Clara | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 |
8 | ![]() FC Famalicão | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 |
9 | ![]() GD Estoril-Praia | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 |
10 | ![]() CS Marítimo | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 |
11 | ![]() FC Paços de Ferreira | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 |
12 | ![]() Boavista FC | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 |
13 | ![]() Portimonense SC | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 |
14 | ![]() FC Vizela | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 |
15 | ![]() FC Arouca | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 |
16 | ![]() Moreirense FC | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 |
17 | ![]() CD Tondela | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 |
18 | ![]() Os Belenenses SAD | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 |
Jornada 1
Ago8
Jornada 2
Ago15
Jornada 3
Ago22
Jornada 4
Ago28
Jornada 5
Set11
Jornada 6
Set19
Jornada 7
Set24
Jornada 8
Out2
Jornada 9
Out23
Jornada 10
Out30
Jornada 11
Nov7
Jornada 12
Nov28
Jornada 13
Dez3
Jornada 14
Dez12
Jornada 15
Dez19
Jornada 16
Dez30
Jornada 17
Jan8
Jornada 18
Jan16
Jornada 19
Jan23
Jornada 20
Jan30
Jornada 21
Fev6
Jornada 22
Fev11
Jornada 23
Fev20
Jornada 24
Fev27
Jornada 25
Mar6
Jornada 26
Mar13
Jornada 27
Mar20
Jornada 28
Abr4
Jornada 29
Abr10
Jornada 30
Abr16
Jornada 31
Abr25
Jornada 32
Abr30
Jornada 33
Mai7
Jornada 34
Mai14

UEFA Champions League
3.º Lugar
Fase de Grupos > Grupo BPOS | clube | pt | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2 | ![]() Atlético de Madrid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
3 | ![]() FC Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
4 | ![]() AC Milan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Grupo B
Set15
Set28
Out19
Nov3
Nov24
Dez7
UEFA Europa League
Oitavos de FinalPlay-Offs
Fev17
Fev24
Oitavos de Final
Mar9
Mar17

Taça de Portugal
Meias-finais3ª Eliminatória
Out15
4ª Eliminatória
Nov20
Oitavos de Final
Dez23
Quartos de Final
Jan12
Meias-finais
Mar2
Abr21
Final
Mai22
Taça da Liga
Fase De Grupos > Grupo DGrupo D
Out26
Dez15
O Portal do FC Porto utiliza cookies de diferentes formas. Sabe mais aqui.
Ao continuares a navegar no site estás a consentir a sua utilização.