FC Porto
2020/2021

Liga NOS
2.º Lugar
Jornada 15POS | clube | pt | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting CP | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 9 |
2 | ![]() FC Porto | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 17 |
3 | ![]() SL Benfica | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 |
4 | ![]() SC Braga | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 15 |
5 | ![]() FC Paços de Ferreira | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 |
6 | ![]() Vitória SC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 |
7 | ![]() Moreirense FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 |
8 | ![]() CD Santa Clara | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 |
9 | ![]() CS Marítimo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 21 |
10 | ![]() Rio Ave FC | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 |
11 | ![]() Os Belenenses SAD | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 |
12 | ![]() CD Tondela | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 |
13 | ![]() Portimonense SC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 |
14 | ![]() CD Nacional | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 |
15 | ![]() FC Famalicão | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 26 |
16 | ![]() Gil Vicente FC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 |
17 | ![]() SC Farense | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 |
18 | ![]() Boavista FC | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 26 |
Jornada 1
Set19
Jornada 2
Set26
Jornada 3
Out3
Jornada 4
Out17
Jornada 5
Out24
Jornada 6
Out30
Jornada 7
Nov8
Jornada 8
Nov28
Jornada 9
Dez5
Jornada 10
Dez20
Jornada 11
Dez29
Jornada 12
Jan3
Jornada 13
Jan8
Jornada 14
Jan15
Jornada 15
Jan25
Jornada 16
Fev1
Jornada 17
Fev4
Jornada 18
Fev7
Jornada 19
Fev14
Jornada 20
Fev21
Jornada 21
Fev28
Jornada 22
Mar7
Jornada 23
Mar14
Jornada 24
Mar21
Jornada 25
Abr3
Jornada 26
Abr11
Jornada 27
Abr18
Jornada 28
Abr21
Jornada 29
Abr25
Jornada 30
Mai2
Jornada 31
Mai9
Jornada 32
Mai12
Jornada 33
Mai16
Jornada 34
Mai19
Supertaça Cândido de Oliveira
FinalFinal
Dez23

UEFA Champions League
2.º Lugar
Fase de Grupos > Grupo CPOS | clube | pt | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manchester City FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 |
2 | ![]() FC Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
3 | ![]() Olympiacos FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
4 | ![]() Olympique de Marseille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Grupo C
Out21
Out27
Nov3
Nov25
Dez1
Dez9
Oitavos de Final
Fev17
Mar9

Taça de Portugal
Oitavos de Final3ª Eliminatória
Nov21
4ª Eliminatória
Dez13
Oitavos de Final
Jan12
Quartos de Final
Jan29
Taça da Liga – Allianz Cup
½ final¼ final
Dez16
½ final
Jan19
O Portal do FC Porto utiliza cookies de diferentes formas. Sabe mais aqui.
Ao continuares a navegar no site estás a consentir a sua utilização.