FC Porto
2024/2025
Mundial de Clubes da FIFA
Fase de Grupos > Grupo AGrupo A
Jun15
Jun19
Jun24

Primeira Liga
4.º Lugar
Jornada 31POS | clube | pt | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting CP | 75 | 31 | 23 | 6 | 2 | 83 | 25 |
2 | ![]() SL Benfica | 75 | 31 | 24 | 3 | 4 | 80 | 25 |
3 | ![]() SC Braga | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 52 | 26 |
4 | ![]() FC Porto | 62 | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 28 |
5 | ![]() Vitória SC | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 44 | 32 |
6 | ![]() CD Santa Clara | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 31 | 29 |
7 | ![]() FC Famalicão | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 34 |
8 | ![]() GD Estoril-Praia | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 49 |
9 | ![]() Casa Pia AC | 41 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 41 |
10 | ![]() Moreirense FC | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 45 |
11 | ![]() CD Nacional | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 28 | 42 |
12 | ![]() FC Arouca | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 47 |
13 | ![]() Rio Ave FC | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 51 |
14 | ![]() Gil Vicente FC | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 |
15 | ![]() CF Estrela | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 24 | 43 |
16 | ![]() AFS | 24 | 31 | 4 | 12 | 14 | 23 | 55 |
17 | ![]() SC Farense | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 21 | 41 |
18 | ![]() Boavista FC | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 20 | 52 |
Jornada 1
Ago10
Jornada 2
Ago16
Jornada 3
Ago24
Jornada 4
Ago31
Jornada 5
Set15
Jornada 6
Set21
Jornada 7
Set29
Jornada 8
Out6
Jornada 9
Out28
Jornada 10
Nov3
Jornada 11
Nov10
Jornada 12
Dez2
Jornada 13
Dez7
Jornada 14
Dez16
Jornada 15
Dez21

Moreirense FC
0:3

FC Porto
Primeira Liga
20:30 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Jornada 16
Dez28
Jornada 17
Jan12
Jornada 18
Jan19
Jornada 19
Jan26
Jornada 20
Fev3
Jornada 21
Fev7
Jornada 22
Fev16
Jornada 23
Fev24
Jornada 24
Mar1
Jornada 25
Mar8
Jornada 26
Mar15
Jornada 27
Mar30
Jornada 28
Abr6
Jornada 29
Abr12
Jornada 30
Abr18
Jornada 31
Abr26
Jornada 32
Mai2
Jornada 33
Mai11
Jornada 34
Mai18
Supertaça Cândido de Oliveira
FinalFinal
Ago3
UEFA Europa League
Play-OffsPlay-Offs
Fev13
Fev20
Fase de Liga
Set25
Out3
Out24
Nov7
Nov28
Dez12
Jan23
Jan30

Taça de Portugal
4ª Eliminatória3ª Eliminatória
Out20
4ª Eliminatória
Nov24

Moreirense FC
2:1

FC Porto
Taça de Portugal
17:00 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Taça da Liga
½ final¼ final
Out31
½ final
Jan7
O Portal do FC Porto utiliza cookies de diferentes formas. Sabe mais aqui.
Ao continuares a navegar no site estás a consentir a sua utilização.